あらゆるスキルで同じ方法で作品を体験してください。
- 同じアクションは、常に同じ経験を与えます。 トラウトは常に28釣り体験、レベル5または95です。決して下がりません。
- 各レベルは、以前よりも多くの経験を必要とします なので、高いレベルが長くなります。それぞれのレベルがどの程度必要であるかを以下に示します。
- 戦いはすべての打撃と何かを教えます なので、格闘技(Melee, Defence, Archery and Magic)は、自分の、スティーパーテーブルを持っています。
一つの例外: あなたよりもはるかに弱い生き物は、あなたを教えます、それを成長させたら5%に下げて下さい。あなたが戦う前にあなたに教えるどのくらいの量を見るために生き物を調べます。
文字 XP, クエスト XP を含む, レベル 1 から通常のレートを使用します。.初心者XPのマルチプライヤーはありません。スキル XP は、別々のレートを使用します。
クリーチャーキル XP は、さらに 10% 削減, ボスを含みます; 弱いクリーチャーも少ない教えます.レベルがXP以上のレベルが最後のレベルよりも必要です。
29 九月2026に何が変更されたか
それまで、同じ作品はレベルからレベルごとに少し経験を下さった 60 (レベルから) 20 格闘技で、キャラクターレベルでの練習ができます。これで、すべてのレベルで同じことになり、後でレベルは代わりにもっと必要になります。どのレベルも同じ仕事のためにもっと先にレベルをつけられただれでも同じ仕事のために多く得た限り丁度取ります。それぞれのキャラクターはレベルを保ち、次の方向へ進んでいます。合計は新しい方法でカウントされるため、大きく見えます。ペースを保ちながら、今は他のスキルと同じテーブルを踏襲する目的で使われた探索(旧歩行)。
各レベルの経験
スタートからレベルごとのトータルエクスペリエンス。
| レベル | スキル | 格闘技の技 | キャラクターレベル |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 83 | 83 | 40 |
| 3 | 174 | 174 | 320 |
| 4 | 276 | 276 | 1,080 |
| 5 | 388 | 388 | 2,560 |
| 6 | 512 | 512 | 5,000 |
| 7 | 650 | 650 | 8,640 |
| 8 | 801 | 801 | 13,720 |
| 9 | 969 | 969 | 20,480 |
| 10 | 1,154 | 1,154 | 29,160 |
| 11 | 1,358 | 1,358 | 40,000 |
| 12 | 1,584 | 1,584 | 53,240 |
| 13 | 1,833 | 1,833 | 69,120 |
| 14 | 2,107 | 2,107 | 87,880 |
| 15 | 2,411 | 2,411 | 109,760 |
| 16 | 2,746 | 2,746 | 135,000 |
| 17 | 3,115 | 3,115 | 163,840 |
| 18 | 3,523 | 3,523 | 196,520 |
| 19 | 3,973 | 3,973 | 233,280 |
| 20 | 4,470 | 4,470 | 274,360 |
| 21 | 5,018 | 5,079 | 411,280 |
| 22 | 5,624 | 5,826 | 562,600 |
| 23 | 6,291 | 6,740 | 729,040 |
| 24 | 7,028 | 7,862 | 911,320 |
| 25 | 7,842 | 9,238 | 1,110,160 |
| 26 | 8,740 | 10,924 | 1,326,280 |
| 27 | 9,730 | 12,988 | 1,560,400 |
| 28 | 10,824 | 15,522 | 1,813,240 |
| 29 | 12,031 | 18,627 | 2,085,520 |
| 30 | 13,363 | 22,433 | 2,377,960 |
| 31 | 14,833 | 26,874 | 2,691,280 |
| 32 | 16,456 | 32,061 | 3,026,200 |
| 33 | 18,247 | 38,113 | 3,383,440 |
| 34 | 20,224 | 45,179 | 3,763,720 |
| 35 | 22,406 | 53,425 | 4,167,760 |
| 36 | 24,815 | 63,054 | 4,596,280 |
| 37 | 27,473 | 74,288 | 5,050,000 |
| 38 | 30,408 | 87,408 | 5,529,640 |
| 39 | 33,648 | 102,727 | 6,035,920 |
| 40 | 37,224 | 120,607 | 6,569,560 |
| 41 | 41,171 | 141,381 | 7,131,280 |
| 42 | 45,529 | 165,512 | 7,721,800 |
| 43 | 50,339 | 193,542 | 8,341,840 |
| 44 | 55,649 | 226,119 | 8,992,120 |
| 45 | 61,512 | 263,969 | 9,673,360 |
| 46 | 67,983 | 307,930 | 10,386,280 |
| 47 | 75,127 | 358,995 | 11,131,600 |
| 48 | 83,014 | 418,340 | 11,910,040 |
| 49 | 91,721 | 487,279 | 12,722,320 |
| 50 | 101,333 | 567,379 | 13,569,160 |
| 51 | 111,945 | 655,812 | 14,451,280 |
| 52 | 123,660 | 753,437 | 15,369,400 |
| 53 | 136,594 | 861,221 | 16,324,240 |
| 54 | 150,872 | 980,204 | 17,316,520 |
| 55 | 166,636 | 1,111,571 | 18,346,960 |
| 56 | 184,040 | 1,256,604 | 19,416,280 |
| 57 | 203,254 | 1,416,721 | 20,525,200 |
| 58 | 224,466 | 1,593,487 | 21,674,440 |
| 59 | 247,886 | 1,788,654 | 22,864,720 |
| 60 | 273,742 | 2,004,121 | 24,096,760 |
| 61 | 303,122 | 2,242,004 | 25,371,280 |
| 62 | 336,504 | 2,504,637 | 26,689,000 |
| 63 | 374,436 | 2,794,596 | 28,050,640 |
| 64 | 417,538 | 3,114,729 | 29,456,920 |
| 65 | 466,513 | 3,468,171 | 30,908,560 |
| 66 | 522,159 | 3,858,387 | 32,406,280 |
| 67 | 585,392 | 4,289,212 | 33,950,800 |
| 68 | 657,243 | 4,764,871 | 35,542,840 |
| 69 | 738,885 | 5,290,029 | 37,183,120 |
| 70 | 831,653 | 5,869,829 | 38,872,360 |
| 71 | 938,315 | 6,509,979 | 40,611,280 |
| 72 | 1,060,947 | 7,216,746 | 42,400,600 |
| 73 | 1,201,946 | 7,997,062 | 44,241,040 |
| 74 | 1,364,065 | 8,858,587 | 46,133,320 |
| 75 | 1,550,451 | 9,809,779 | 48,078,160 |
| 76 | 1,764,774 | 10,859,962 | 50,076,280 |
| 77 | 2,011,167 | 12,019,446 | 52,128,400 |
| 78 | 2,294,493 | 13,299,604 | 54,235,240 |
| 79 | 2,620,223 | 14,713,004 | 56,397,520 |
| 80 | 2,994,743 | 16,273,504 | 58,615,960 |
| 81 | 3,423,241 | 17,996,421 | 60,891,280 |
| 82 | 3,913,509 | 19,898,662 | 63,224,200 |
| 83 | 4,474,442 | 21,998,887 | 65,615,440 |
| 84 | 5,116,331 | 24,317,712 | 68,065,720 |
| 85 | 5,850,782 | 26,877,887 | 70,575,760 |
| 86 | 6,691,005 | 29,704,537 | 73,146,280 |
| 87 | 7,652,499 | 32,825,387 | 75,778,000 |
| 88 | 8,752,478 | 36,271,071 | 78,471,640 |
| 89 | 10,011,147 | 40,075,396 | 81,227,920 |
| 90 | 11,451,252 | 44,275,704 | 84,047,560 |
| 91 | 13,095,753 | 48,913,196 | 86,931,280 |
| 92 | 14,973,571 | 54,033,379 | 89,879,800 |
| 93 | 17,117,616 | 59,686,512 | 92,893,840 |
| 94 | 19,566,080 | 65,928,054 | 95,974,120 |
| 95 | 22,361,698 | 72,819,254 | 99,121,360 |
| 96 | 25,554,073 | 80,427,746 | 102,336,280 |
| 97 | 29,198,512 | 88,828,179 | 105,619,600 |
| 98 | 33,360,730 | 98,102,987 | 108,972,040 |
| 99 | 38,112,567 | 108,343,196 | 112,394,320 |
